| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | AJA |
| Sertifikasi: | ISO9001 etc |
| Nomor model: | Kelas Makanan |
| Kuantitas min Order: | 25kg |
| Harga: | USD3-10/KG |
| Kemasan rincian: | 25kg/tas |
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 6000 Ton Per Tahun |
| CAS: | 520-45-6 | EINECS No: | 208-293-9 |
|---|---|---|---|
| Formula molekul: | C8H8O4 | Berat molekul: | 168.15 |
| Penampilan: | Bubuk kristal putih hingga putih pudar | Pengujian kadar logam: | 98,0-100,5% |
| Titik Peleburan: | 109.0-111.0 | Kehilangan Pengeringan: | 1,0% Maks |
| Menyoroti: | Asam dehidroasetik Aditif makanan Pemanis,Bubuk Putih Asam Dehidroasetik,520-45-6 Asam Dehidroasetik |
||
Aditif makanan Bubuk putih berkualitas tinggi Asam dehidroasetik Untuk pengawet makanan
Nama produk: Asam Dehidroasetik
Sinonim: DHA
Nomor CAS: 520-45-6
Nomor EINECS: 208-293-9
Rumus molekul: C8H8O4
Berat molekul: 168.15
Sifat & Spesifikasi
Serbuk kristal berwarna beige hingga kuning muda. Tidak berbau, sedikit asam. Titik leleh: 109°C ∼112°C. Kelarutan ((25°C,g/100g): etanol 3; glikol 1.7; minyak zaitun<1.6; gliserin<0.1; air<0.1. Hampir tidak larut dalam air. Nilai pH larutan air jenuh adalah 4. termostabil dan tidak menyerap kelembaban.
| Artikel |
Spesifikasi
|
| Penampilan | Bubuk kristal putih hingga coklat putih |
| Tes identifikasi | Memenuhi Standar |
| Uji w/% (berbasis kering) | 980,0-100,5% |
| Titik leleh (°C) | 109.0-111.0 |
| Kerugian saat pengeringan, % | 10,0% maksimal |
| Sisa pada pembakaran, w% | 00,1% maksimal |
| Timah ((sebagai Pb) | 0.5 mg/kg maksimal |
| Arsenik (As) | 3 mg/kg maksimal |
| Logam Berat | 10 mg/kg maksimal |
Aplikasi
Ini adalah pengawet spektrum luas, terutama untuk jamur dan ragi.
Pengemasan
25kg/tas
![]()
![]()