| Nomer CAS: | 50-69-1 | EINEC NO: | 203-400-5 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H4Cl2 | Penampilan: | bubuk kristal putih |
| Nama lain: | PDCB | Penggunaan: | lebih manis |
| Berat molekul: | 150.13 | Kemurnian: | 97%-102% |
| Menyoroti: | 99% aditif makanan pemanis,D Ribosa Aditif makanan Pemanis,Bubuk Kristal Putih Aditif Makanan Pemanis |
||
99% Peningkatan Gizi, Pemanis Bubuk Putih Ribosa Untuk Makanan
Peningkatan Gizi, Pemanis Ribosa untuk Makanan
Informasi Dasar:
Nama kimia:D-Ribose
Nama lain:D-RIB;RIBONIC ACID-Gamma-LACTONE
Nomor CAS: 50-69-1
Nomor EINEC: 253-404-6
Rumus molekul: C5H10O5
Berat molekul: 150.13
Sifat-Sifat Tipikal:
| PEMBANGUNAN | Standar | Hasil Ujian |
| Deskripsi | Kristal putih atau sedikit kuning atau bubuk kristal, mengurangi gula. | Kristal putih, mengurangi gula. |
| Periksa | 970,0% ~ 102% ((HPLC, basis kering) | 990,3% |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 3,0% ((dalam vakum, 60°C, 3 jam) | 0.06% |
| Sisa pada pembakaran (Sulfat) | ≤ 0,2% | 00,03% |
| Rotasi spesifik [a]D20 | -18,0° ~ - 22,0° | -20,0° |
| Status Solusi | ≥ 95% | 990,4% |
| Logam Berat | ≤ 10 ppm | < 5 ppm |
| Arsenik ((As2O3) | < 2 ppm | < 0,5 ppm |
| Sackarida lainnya | Tidak terdeteksi (kromatografi) | Sesuai |
| Jumlah lempeng aerobik | < 100cfu/g | Sesuai |
Aplikasi:
Industri makanan: makanan untuk penderita diabetes, makanan diet, makanan sehat fungsional dan aditif sukrosa
![]()