| Nomer CAS: | 133-37-9 | EINEC NO: | 205-105-7 |
|---|---|---|---|
| MF: | C4H6O6 | MW: | 150.09 |
| Penampilan: | bubuk kristal putih | Penggunaan: | bahan tambahan makanan |
| Kemasan: | 25kg/tas | Kemurnian: | 99% |
| Menyoroti: | 133-37-9 Regulator Keasaman Makanan,0.048% Sulfat Regulator Keasaman Makanan,dl asam tartarat |
||
Aditif makanan Bubuk kristal putih DL Asam tartaric
| Rumus kimia | Berat molekul | No kasus |
| C4H6O6 | 150.09 | 133-37-9 |
Standar Kualitas
| Anidra | Monohidrat | |
| Penampilan | Bubuk putih | Bubuk kristal putih |
| Uji (berbasis kering) | ≥ 99,50% | ≥ 99,50% |
| Logam berat ((Sebagai Pb) | ≤ 10 PPM | ≤ 10 PPM |
| Arsenik | ≤ 2PPM | ≤ 2PPM |
| Sulfat | ≤ 0,048% | ≤ 0,048% |
| Kerugian saat pengeringan | ≤ 0,5% | ≤ 11,5% |
| Titik leleh | 200-206°C | 200-206°C |
Penggunaan:DL tartaric acid banyak digunakan sebagai regulator keasaman, agen chelating, sinergist antioksidan dan agen fermentasi komposit.
Pengemasan: 25kg bersih dalam kantong kompleks dilapisi dengan kantong PE, 20mt/20'Fcl (di palet)
Penyimpanan:Dijaga kedap udara di tempat yang kedap cahaya, kering dan dingin
Waktu simpan24 bulan
![]()