Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | AJA |
Nomor model: | Aditif makanan pemanis |
Kuantitas min Order: | 100kg |
Harga: | USD20-50/KG |
Kemasan rincian: | 10kg atau 25kg per drum |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 30000Ton per tahun |
Nomer CAS: | 56038-13-2 | Einec no.: | 259-952-2 |
---|---|---|---|
Formula molekul: | C12H19O8Cl3 | Berat molekul: | 397.63 |
Penampilan: | Bubuk kristal putih | Pengujian kadar logam: | 98,0%-102,0% |
Menyoroti: | TGS Aditif makanan Pemanis,5PH Aditif makanan Pemanis,600X Tingkat pemanis sukralose |
Aditif makanan pemanis, pemanis intensif tinggi tanpa kalori sukralosa
Nama Produk: Sucralose
Nama Kimia: 1',6' ∆Dichloro-1', 6' ∆dideoksi ∆β ∆D-fructofuranosyl ∆4 ∆chloro ∆4 ∆deoksi ∆α ∆D ∆galactopyranoside
Synonyms : TGS; 4, 1', 6' ¢ Trichlorogalactosucrose; Trichlorogalactosucrose
Nomor CAS. : 56038-13-2
Rumus molekul: C12H19O8Cl3
1Apa itu sucralose?
Sukralose adalah pemanis intens tinggi (HIS) tanpa kalori yang dibuat dari gula, sehingga rasanya seperti gula.Ini sekitar 600 kali lebih manis dari gula dan dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk menghilangkan atau mengurangi kalori dalam berbagai produk, termasuk minuman, produk roti bakar, makanan penutup, produk susu, buah kaleng, sirup dan bumbu.
2Apa manfaat dari Sucralose?
Hanya pemanis intensitas tinggi (HIS) yang dibuat dari gula
Profil rasa manis yang paling dekat dengan gula dari setiap HIS
Rata-rata 600 kali lebih manis dari gula
Sangat larut dan mudah ditangani
Sangat stabil
Non Kalori atau Karbohidrat
Tidak Menyebabkan Kerosakan Gigi
Tidak Mempengaruhi Pengendalian Glukosa Darah Jangka Pendek atau Panjang
Tidak Mempengaruhi Metabolisme Karbohidrat
Tidak Mempengaruhi Reproduksi Pria atau Wanita
Tidak beracun
Tidak ada efek samping yang diketahui
Pernyataan bahan ramah lingkungan- tidak ada pernyataan peringatan tambahan
3Apa bedanya dengan HIS lainnya?
Sayang. Tingkat |
Rasa setelah | Karsinogen | Suhu Stabilitas |
Jangka waktu | |
Sucralose | 600 X | Tidak ada | Tidak. | Ya, aku tahu. | Bagus sekali. |
Aspartam | 180 X | Berbahan logam | Di bawah investigasi |
Tidak. | Miskin |
Saccharin | 500 X | Pahit | Tidak>Ya>Tidak | Ya, aku tahu. | Bagus sekali. |
Acesulfam Kalium | 200 X | Pahit | Tidak. | Ya, aku tahu. | Bagus sekali. |
4Standar kualitas sukralose:
Artikel | Standar |
Penampilan | Bubuk kristal putih |
Identifikasi | Waktu retensi puncak utama (tidak termasuk puncak pelarut) dalam kromatogram cair larutan sampel adalah sama dengan larutan standar yang diperoleh dalam uji. |
Uji (di tanah kering) | 980,0%-102,0% |
Rotasi Khusus | +84.0° ~ +87.5° |
Kelembaban | 20,0% Max |
PH 10% Larutan berair | 5 ~ 8 |
Metanol | 00,1% Max |
Arsenik ((As) | 3 mg/Kg Maks |
Timah | 1 mg/kg Max |
Tembaga | 10 mg/kg Max |
Besi | 10 mg/kg Max |
Sisa yang terbakar | 00,7% Max |
Produk hidrolisis ((Karida monosac klorinasi) | 00,1% Max |
Zat terkait (disakarida klorin lainnya) | 00,5% maksimal |
Logam berat | 10 mg/kg Max |
Triphenylphosphine oxide | 150 mg/kg Max |
Jumlah total aerobik | 250cfu/g Max |
E. coli | MPN/g<3.0 |
S.aureus | Negatif |
Salmonella | Negatif |
Ragi & Jamur | 50cfu/g Max |
5.Aplikasi sukralosa
Minuman dan Campuran Minuman | Minuman berkarbonasi |
Minuman berkarbonasi | Bahan Bakar dan Campuran Bakar |
Permen keras dan lembut | Jam dan Jelly |
Permen karet dan tablet untuk dikunyah | Kopi dan Teh |
Produk susu | Buah dan Jus Buah yang Diproses |
Sayuran dan Sayuran yang Diproses | Manisan dan Beku |
Produk Gizi & Diet | Pemanis meja |
Buah-buahan olahan | Permen karet |
Produk campuran kering | Buah-buahan |
Makanan penutup beku | Salad dressing |
6Paket sukralose
kemasan dalam adalah 1kg/10kg /25kg per kantong,kemasan luar adalah 10kg/25kg per drum