| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | AJA |
| Sertifikasi: | ISO9001 etc |
| Nomor model: | Kelas Medis |
| Kuantitas min Order: | 500 g |
| Harga: | USD10-100/KG |
| Kemasan rincian: | 1kg/kantong, 10kg/drum |
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 ton per tahun |
| Nomer CAS: | 128446-35-5 | Formula molekul: | C42H70-nO35(C3H8O2)n |
|---|---|---|---|
| Berat molekul: | 1134.98+58n | Standar kualitas: | USP, EP |
| Penampilan: | bubuk putih | Kehilangan Pengeringan: | ≤10,0% |
| Menyoroti: | Hydroxypropyl Beta Cyclodextrin untuk pengobatan,Bubuk putih Hydroxypropyl Beta Cyclodextrin,Bahan-bahan Farmasi Hp Beta Cyclodextrin |
||
Bubuk Putih Berkualitas Medis Hydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin Untuk Bahan Bantu Farmasi
Nama produk: Hydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin
Alias: Hydroxypropyl Betadex
Nomor CAS: 128446-35-5
Rumus molekul: C42H70-nO35(C3H8O2) n
Berat molekul: 1134.98+58n
Standar mutu: USP, EP
Spesifikasi:
| Standar pengujian | USP-NF2021 | |
| Artikel-artikel | Kriteria | |
| Penampilan | Putih atau hampir putih, bubuk amorf atau kristal, larut dalam air dan propilen glikol. | |
| Identifikasi | IR | Band penyerapan yang sama dengan USP Hydroxypropyl Betadex RS |
| Kejelasan Solusi | Positif | |
| Penggantian Molar | 0.40 ~ 1.50 | |
| Betadex | ≤1,5% | |
| Propilen Glikol | ≤2,5% | |
| Kecemasan Tunggal Lainnya | ≤ 0,25% | |
| Total Kekotoran Kecuali Betadex dan Propylene Glycol | ≤ 1,0% | |
| Propilen oksida | ≤ 1 ppm | |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 10,0% | |
| Kejelasan Solusi | 1.0g/2ml larutan air jernih dan transparan | |
| Konduktivitas | ≤ 200μS/cm | |
| Tes Endotoksin Bakteri | Menurut kebutuhan persiapan | |
| Jumlah total mikroba aerobik | ≤ 1000cfu/g | |
| Jumlah jamur dan ragi gabungan dihitung | ≤ 100cfu/g | |
| Kemasan dan penyimpanan | Simpan di suhu kamar. | |
USage:
Untuk meningkatkan kelarutan obat dan ketersediaan biologis
Untuk meningkatkan bioavailabilitas obat.
Untuk menyesuaikan atau mengendalikan pelepasan obat.
Untuk mengurangi toksisitas obat.
Untuk meningkatkan stabilitas obat.
Kemasan:
500g/tas, 1kg/tas, 2kg/tas, 10kg/drum
![]()
![]()