| Nomer CAS: | 22832-87-7 | EINEC NO: | 245-256-6 |
|---|---|---|---|
| MF: | C18H15Cl4N3O4 | MW: | 479.14 |
| Penampilan: | Bubuk kristal putih | Penggunaan: | API |
| Kemasan: | 25KG/Drum | Kemurnian: | 99% |
| Menyoroti: | 22832-87-7 API dan Perantara,479.14 MW API dan Intermediates,bubuk antifungal mikonazol nitrat |
||
API Farmasi Intermediates Putih Kristal Powder Miconazole Nitrate untuk obat antijamur
Mikonazol nitrat
| Spesifikasi | CP2010/BP/USP/EP |
| Pengemasan | 25KG/DRUM |
| CAS | 22832-87-7 |
| Karakteristik | Bubuk putih atau hampir putih |
| Kelarutan | Sangat mudah larut dalam air, sedikit larut dalam metanol, sedikit larut dalam etanol ((96%) |
| Identifikasi | A. Titik leleh (2.2.14): 178 °C sampai 184 °C. B. Infrared absorption spectrophotometry C. thin-layer chromatography D. Ini memberikan reaksi nitrat |
| Zat terkait | Kekotoran A,B,C,D,E,F,G ((≤ 0,25%) |
| Total ((≤ 0,5%) | |
| Batas pengabaian: ((≤ 0,05%) | |
| Rating optik | - 0,10° sampai + 0,10°, ditentukan pada larutan S. |
| Penampilan larutan | Larutan S jernih dan tidak berwarna lebih intens daripada larutan referensi Y7 |
| Abu sulfat | Kurang dari 0,1% ≤ 0,1% |
| Kerugian saat pengeringan | Kurang dari 0,5% ≤ 0,5% |
Aplikasi: Obat antijamur
![]()