| Spesifikasi: | 10:1, 20:1 | Penampilan: | bubuk putih |
|---|---|---|---|
| Bagian: | Kulit pohon | Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Cair-Padat |
| Kelas: | Kelas satu | Pengemasan: | tas atau drum |
| Aplikasi: | produk kesehatan | Waktu Pimpin: | Segera. |
| Menyoroti: | 0.5 ppm Pb Herbal Extract Powdered,officinale kimura Ekstrak Herbal Bubuk,perawatan dendrobium nobile |
||
Herbal Extract White Powder Dendrobium Extract/ Dendrobium Nobile Extract Untuk Produk Kesehatan
Bagian: Batang
Spesifikasi: 10:1 20:1
Metode pengujian: TLC
Penampilan: Brown Yellow powder
Ekstrak dendrobium, juga disebut ekstrak dendrobium nobile, telah digunakan sebagai aditif makanan di Cina selama lebih dari 1300 tahun.
Spesifikasi
| Nama produk: | Ekstrak Dendrobium | Bagian tanaman: | Batang |
| Nama Latin: | Dendrobium officinale kimura et migo | Ekstraksi: | Air&Etanol |
| Artikel | Spesifikasi | Hasil |
| Penampilan | Bubuk kuning cokelat | Pelaku |
| Bau | Karakteristik | Pelaku |
| Periksa | 10:1 | 10:1 |
| Analisis saringan | 100% lulus 80 mesh | Pelaku |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | 3.12% |
| Sisa pada pembakaran | ≤ 5,0% | 20,09 persen |
| Metal Berat | < 10 ppm | Pelaku |
| Sebagai | < 0,5 ppm | Pelaku |
| Pb | < 0,5 ppm | Pelaku |
| Cd | < 0,5 ppm | Pelaku |
| Solven residual | < 100 ppm | Pelaku |
| Pestisida Sisa | Negatif | Pelaku |
| Mikrobiologi | ||
| Jumlah total piring | < 1000cfu/g | Pelaku |
| Ragi & Lumbung | < 100cfu/g | Pelaku |
| E. coli | Negatif | Pelaku |
| Salmonella | Negatif | Pelaku |
Aplikasi
1. Makanan fungsional dan aditif makanan;
2. aditif kosmetik;
![]()