| Nomer CAS: | 150-13-0 | EINECS No: | 205-753-0 |
|---|---|---|---|
| Formula molekul: | C7H7NO2 | Berat molekul: | 137.14 |
| Titik Peleburan: | 187-189 °C | Titik didih: | 2510,96°C |
| Penampilan: | Bubuk kristal putih | Pengujian kadar logam: | 99% min |
| Menyoroti: | 150-13-0 Farmasi Intermediate,PABA P Aminobenzoic Acid,4 Asam Aminobenzoat |
||
Pewarna Dan Perantara Farmasi Bubuk Putih P-Aminobenzoic Acid (PABA)
Informasi Dasar
Nama produk:4-Aminobenzoic Acid
Sinonim: P-Aminobenzoic Acid; 1-Amino-4-carboxybenzene; PABA
Nomor CAS: 150-13-0
Nomor EINECS: 205-753-0
Rumus molekul: C7H7Tidak ada2
Berat molekul: 137.14
Sifat & Spesifikasi
Bubuk Kristalin Putih
| Artikel | Spesifikasi | Hasil |
| Karakter | Bubuk kristal putih atau coklat putih | Bubuk kristal putih |
| Jarak Peleburan | 186-189°C | 186.5-187.0°C |
| Zat terlarut yang dapat diazoisasi | Tidak lebih dari 0,002% | Sesuai |
| Kerugian saat pengeringan | Tidak lebih dari 0,2% | 00,09 persen |
| Sisa pada pembakaran | Tidak lebih dari 0,1% | 0.02% |
| Logam berat | Tidak lebih dari 0,002% | Sesuai |
| Periksa | 980,5-101,5% | 99.81% |
| Kecemasan biasa | ≤ 1% | Sesuai |
Aplikasi
Penggunaan untuk pewarna dan bahan perantara farmasi
Pengemasan & Penyimpanan
25KG net serat drum dilapisi dengan kantong plastik.
![]()
![]()