| Nomer CAS: | 496-15-1 | EINEC NO: | 207-816-8 |
|---|---|---|---|
| MF: | C8H9N | MW: | 119.16 |
| Penampilan: | Cairan cokelat gelap bening | Kemurnian: | 99,5% |
| Pengemasan: | 25KG/Drum | Aplikasi: | bahan baku kimia |
| Menyoroti: | 5g/L Kelarutan Bahan kimia halus dan pelarut,496-15-1 Bahan kimia halus dan pelarut,Bahan baku Indolin |
||
Bahan kimia halus Bening coklat gelap Cairan Indolin Sebagai bahan baku kimia
Nama produk: Indolin
Nama bahasa Inggris: Indoline
Alias: 2,3-Dihidroindole; IDN; 2,3-dihydro-1H-indole
Nomor CAS: 496-15-1
Rumus molekul: C8H9N
Berat molekul: 119.163
| Nama produk: | Indolin |
| Titik leleh | -21 °C |
| Titik didih | 220-221 °C (bercahaya) |
| kepadatan | 1.063 g/mL pada 25 °C (bercahaya) |
| indeks bias | n20/D 1.592 ((lit.) |
| Fp | 199 ° F |
| suhu penyimpanan. | 2-8°C |
| kelarutan | 5 g/l |
| pka | 5.20±0.20 (diprediksi) |
| bentuk | Cairan (jelas) |
| warna | warna cokelat gelap bening |
| Kelarutan dalam air | 5 g/L (20 oC) |
| Sensitif | Sensitif terhadap cahaya |
| BRN | 111915 |
![]()
![]()
![]()