Nomer CAS: | 9000-59-3 | EINEC NO: | 232-549-9 |
---|---|---|---|
Penampilan: | Cairan transparan warna ke kuning pucat | Aplikasi: | Perantara Farmasi |
Waktu Pimpin: | 7 hari | Pengemasan: | 25kg/tas |
Menyoroti: | Industri Pembuangan Shellac,Industri Kosmetik Shellac,Industri Kedokteran Shellac |
Shellac / Seedlac
Nama indeks | Kelas A shellac | Shellac kelas khusus |
Indeks warna, jumlah ≤ | 18 | 14 |
Alkohol panas Tidak larut, %≤ | 1.00 | 0.75 |
Waktu pengerasan panas ((170+0,5°C) Menit≥ | 3.0 | 6.0 |
Titik pelembut,°C ≥ | 72 | 70 |
Kelembaban,% ≤ | 2.0 | 2.0 |
Larut dalam air, % ≤ | 0.5 | 0.5 |
Abu,% ≤ | 0.4 | 1.0 |
Waxy,% ≤ | 5.5 | 3.5 |
Nilai asam,KOH mg/g ≤ | 73 | 65-0 |
Rosin | Tidak. | Tidak. |
Nilai yodium,g/100g ≤ | 20 | 20 |
Spesifikasi produk:
1Plastisitas dan ketahanan pemanasan, dikombinasikan dengan kemampuannya untuk menyerap sejumlah besar bahan yang menyusup, sangat berharga dalam industri pengecoran.
2. resin lac tidak beracun. Berdasarkan karakteristik yang sangat baik yang tercantum di atas, resin shellac diterapkan pada cat alkohol, bahan isolasi listrik, tinta cetak, pengisi karet,dan penggunaannya untuk minyak dan tahan asam.
3Industri lain: Ini memiliki berbagai nilai aplikasi penting di banyak bidang seperti kedokteran, makanan, kosmetik, industri kimia, metalurgi, mesin, barang kayu, pembuatan kertas,industri elektronik dan militer.