| Nomer CAS: | 59-50-7 | EINEC NO: | 200-431-6 |
|---|---|---|---|
| MF: | C7H7ClO | MW: | 142.58 |
| Penampilan: | Serpihan atau bubuk putih atau cokelat | Kemurnian: | 97% |
| Pengemasan: | 25KG/Drum | Aplikasi: | Produk perawatan pribadi, kulit, logam |
| Menyoroti: | Klorokresol Konservatif Antiseptik,PCMC Chlorocresol Konservatif,Para Chloro Meta Cresol |
||
| Nama kimia: | Chlorocresol, 4-Chloro-3-Methylphenol, 4-Chloro-m-Cresol, para-Chloro-meta-cresol, PCMC |
| Rumus molekuler: | C7H7O |
| Berat molekul: | 142.6 |
| Nomor CAS: | 59-50-7 |
| Nomor EINECS: | 200-431-6 |
| Edisi: | Q/320982HXGC 002-2011 |
Sifat Fisik dan Kimia:
Aman, efektif anti jamur antiseptik;
Kelarutan: 4g/Lin air, mudah larut dalam pelarut organik seperti alkohol (96 persen dalam etanol), eter, keton, dll.
Spesifikasi kualitas:
| Artikel | Standar |
| Penampilan | Serpihan atau bubuk putih atau hampir putih, sedikit padat |
| Bau | Fenol-seperti |
| Kemurnian | 980,0% Min |
| Titik leleh | 63-67°C |
| Keasaman (PH) | 4.0-6.0 |
| Sisa pada pembakaran | 00,2% Max |
| Kejernihan larutan | Larutan bening bebas partikel |
Penggunaan:
Hal ini sering digunakan dalam--
Produk perawatan pribadi, sabun tangan antibakteri, sabun, sampo dan produk kesehatan;
Desinfektan dan pembersih rumah tangga & institusi, Kebersihan publik & rumah sakit;
![]()