Nilai K: | 15.3-18.4 | Kelembaban: | 5,0% Maks |
---|---|---|---|
NVP: | 0,1% maks | pH ((% larutan): | 3.0-7.0 |
Menyoroti: | Polyvinylpyrrolidone PVP K17,Polimer larut dalam air Povidone K17,Povidone K17 Powder |
Polimer yang larut dalam air Polyvinylpyrrolidone PVP K17 Bubuk Putih Povidone K17
Deskripsi Kimia
Polyvinylpyrrolidone (disingkat PVP)
Nomor CAS.9003-39-8
Nama INCIPVP
Rumus Molekuler(C)6H9Tidak ada
Karakteristik
Serbuk putih ke kuning putih, higroskopik;
larut dalam air dan berbagai pelarut organik;
Spesifikasi Ph Eur,USP/NF,BP,JP
Tidak. |
Tes | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 |
1 | Identifikasi, A B C D E | Pelaku | ||||
2 | Penampilan larutan | Jelas, ≤B6,BY6 atau R6 | ||||
3 | PH ((dalam larutan 5%) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
4 | Viskositas, sebagai nilai K | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81-97 |
5 | Aldehida, ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
6 | Peroksida (sebagai H2O2), ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
7 | Asam formik,% | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
8 | Hydrazine, ppm | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
9 | Ketidaktentuan A (VP), ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
10 | Ketidaktentuan B (2-pyrrolidone ), % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
11 | Logam berat, ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
12 | Air, % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
13 | Abu sulfat, % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
14 | Uji, sebagai kandungan nitrogen,% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
Aplikasi(USP/EP)
Pengikat untuk tablet, butiran dan kapsul gelatin keras;
Peningkatan Bioavailability, Pembentukan Film, Solubilization;
Persediaan suntikan, Stabilisasi suspensi, Stabilisasi obat;
Tablet diet dalam produk nutrisi;
Pengemasan dan Penyimpanan
Dikemas dalam 25, 50 kg serat atau drum plastik, dilapisi dalam dengan kantong PE;
Simpan di tempat kering pada suhu kamar;