| Nomer CAS: | 25249-54-1 | EC TIDAK: | 607-660-4 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H9NO | MW: | 111.14176 |
| Penampilan: | bubuk putih | Aplikasi: | <i>Disintegrant ,Stabilizer for oral and topical suspensions;</i> <b>Disintegrant, Stabilizer untuk |
| Pengemasan: | 25kg/tas | Waktu Pimpin: | Segera. |
| Menyoroti: | PVP Cross Linked Polyvinylpyrrolidone,25249 54 1 Polyvinylpyrrolidone yang terikat silang,6.18PH Agen Desintegrasi |
||
Powder Putih PVP Polyvinylpyrrolidone Cross-linked sebagai Agen Disintegrasi, Stabilisator Suspensi
Nama produk: Polyvinylpyrrolidone terikat silang
CAS: 25249-54-1
MW:111.14176
MF:C6H9NO
Penampilan: Bubuk putih
Kemurnian: 95%min
Spesifikasi
| Artikel | Spesifikasi | Hasil |
| Penampilan | Bubuk putih | Pelaku |
| Identifikasi A+B+C+D | Positif | Pelaku |
| % kelembaban | ≤ 5.0 | 2.89 |
| Komponen larut % | ≤ 1.0 | 0.18 |
| PH larutan air 1% | 5-7 | 6.18 |
| Efektivitas adsorpsi g/100 g | > 55 | 60 |
| Kehilangan saat pengeringan % | ≤ 5.0 | 2.9 |
| Logam berat ppm | ≤10 | < 10 |
| % nitrogen | 11.0-12.8 | 11.98 |
| Abu sulfat % | ≤ 0.1 | 0.06 |
| Peroksida (sebagai H2O2) ppm | ≤ 400 | < 400 |
| Kekotoran A ppm | ≤10 | < 10 |
| Kekotoran B % | ≤3 | <3 |
| Total jumlah lempeng aerobik CFU/g | ≤ 100 | < 100 |
| Staphylococcus aureus CFU/g | Negatif | Negatif |
| Salmonella CFU/g | Negatif | Negatif |
| Pseudomonas aeruginosa CFU/g | Negatif | Negatif |
| E.coli CFU/g | Negatif | Negatif |
| Kesimpulan | Hasilnya sesuai dengan standar perusahaan | |
Aplikasi: Digunakan secara luas sebagai agen pembongkaran tablet, Stabilisator Suspensi, agen kompleks bahan dalam agen kompleks tanin dan polifenol. 2.Penggunaan Polyvinylpyrrolidone (PVP-P) yang terikat silang membentuk kompleks dengan fenol dan alkaloid.
![]()