CAS: | 25086-89-9 | Formula molekul: | (C6H9NO) n(C4H6O2) m |
---|---|---|---|
Penampilan: | Putih atau bubuk susu | Nilai-K: | 26-34 |
pH: | 4-7 | Kelembaban: | 5% maks |
Menyoroti: | 25086-89-9 Agen pembentuk film,PVP VA64,VA55 Vinyl Acetate Copolymer |
Kolimer/ Harga Kompetitif Putih Serbuk Kopovidone
Deskripsi Kimia
-- Vinylpyrrolidone/ vinylacetate copolymers (disingkat PVP/VA)
Alias:Copovidone
Nomor CAS.25086-89-9
Nama INCIPVP/VA Copolymer
Rumus Molekuler: (C6H9NO) n(C4H6O2) m
Karakteristik
- Serbuk putih, dan larutan bening dan tidak berwarna hingga sedikit kekuningan dengan bau yang redup;
- Larut dalam air dan banyak pelarut organik;
Spesifikasi
Posisi | Nilai K | Padat,% | Air, % | pH | VP+VAC, % |
PVP /VA64,Bubuk | 26-34 | ≥ 95 | ≤ 5 | 4-7 | ≤ 0.1 |
PVP /VA64 E | 30-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | ... | ≤ 0.1 |
PVP /VA64 W | 26-34 | 48-52 | Sekitar.50 | 5-7 | ≤ 0.1 |
PVP /VA55 I | 22-28 | 48-52 | ≤ 0.5 | ... | ≤ 0.1 |
PVP /VA55 E | 30-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | ... | ≤ 0.1 |
PVP /VA37 E | 28-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | ... | ≤ 0.1 |
PVP /VA37 I | 25-31 | 48-52 | ≤ 0.5 | ... | ≤ 0.1 |
PVP /VA73 E | 28-38 | 48-52 | ≤ 0.5 | ... | ≤ 0.1 |
PVP /VA73 W | 24-32 | 48-52 | Sekitar.50 | 5-7 | ≤ 0.1 |
Aplikasi
-- Terutama digunakan dalam aerosol hair spray, Pump spary, setting lotion, setting mousse, gel dan rambut lilin;
Pengemasan dan Penyimpanan
- Serbuk: dalam 25/50 kg serat atau drum plastik, dilapisi dalam dengan kantong PE;
--Solusi: dalam 50 kg drum plastik, atau 800/1.000 kg IBC;
--Di simpan di tempat kering pada suhu kamar;