| Nomer CAS: | 9003-39-8 | MF: | CH4 |
|---|---|---|---|
| EINEC NO: | 1312995-182-4 | MW: | 16.04246 |
| Penampilan: | bubuk kristal putih | Penggunaan: | Makanan, komersil, farmasi |
| Pengemasan: | 25kg/tas | Waktu Pimpin: | 3-5 hari |
| Menyoroti: | Povidone K30,PVP Polyvinylpyrrolidone K30,MF CH4 Polyvinylpyrrolidone K30 |
||
Vinylpyrrolidonepolymer PVP K30/90/60 Untuk Farmasi, Kosmetik Dan Makanan
| Nama produk | Povidone K30; Polyvinylpyrrolidone K30 |
| Nomor CAS. | 9003-39-8 |
| Rumus kimia | CH4 |
| Kemurnian | 990,5% menit |
| Berat molekul | 16.04246 |
Sertifikat analisis
| Titik pengujian | Spesifikasi |
| Penampilan | Bubuk higroskopis putih atau kuning-putih |
| Identifikasi A B C | Positif |
| Air | ¥ 5,0% |
| Sisa pada pembakaran | ¥ 0,1% |
| PH (dalam larutan 5%) | 3.0 - 7.0 |
| Viskositas, sebagai nilai K | 27.0 - 32.4 |
| Timah | 10 ppm |
| Hydrazine | 1 ppm |
| Uji, sebagai kandungan nitrogen | 11.5 - 12,8% |
| Vinylpyrrolidone | ¥0,2% |
| Aldehid | ¥0,05% |
Fungsi dan Aplikasi
Penggunaan sehari-hari Bahan baku kimia, bahan perantara farmasi
Kemasan:
25KG/drum
![]()
![]()