| Penampilan: | Butiran silindris berwarna putih atau kuning | Warna: | Putih atau Kuning |
|---|---|---|---|
| CIRI: | 100% biodegradable dan kompos | Jenis pemrosesan: | Memodifikasi |
| Bahan: | PLA+PBAT Pisang jagung | Kemasan: | 25kg/ba |
| Kepadatan: | 1,25±0,05(g/cm3) | Titik Peleburan: | 140-155°C |
| Menyoroti: | REVODE101 Resin yang dapat terurai secara biologis,Blow Molding Biodegradable Resin,Resin PBAT Berbasis Biologi |
||
Resin Biodegradable Ramah Lingkungan Bahan baku PLA/PBAT/PBS Dengan Blow Molding Untuk Resin Berbasis Bio
Karakteristik PLA(Kelas ekstrusi transparan)
| PLA resin REVODE101 | Metode pengujian | |
| Properti fisik | ||
| Densitas ((g/cm)3) | 1.25±0.05 | GB/T1033-1986 |
| Indeks leleh,g/10min ((190°C,2.16kg) | 2-10 | GB/T3682-2000 |
| Titik leleh ((°C) | 140-155 | GB/T19466.3-2004 |
| Suhu transisi kaca ((°C) | 56-60 | GB/T19466.3-2004 |
| Sifat mekanik | ||
| Kekuatan tarik ((Mpa) ≥ | 50 | GB/T1040-1992 |
| Elongasi pada istirahat ((%) ≥ | 3.0 | GB/T1040-1992 |
| Kekuatan benturan ((KJ/m)2, Izod) ≥ | 1 ¢3 | GB/T1043-1992 |
Aplikasi REVODE101:
REVODE101 Digunakan untuk pengolahan berbagai produk, dan aplikasinya dalam memperluas.,wadah telur, nampan elektronik, kerang gelembung, kartu IC, tutup cangkir, tutup kue, pipa, geonet.
![]()
![]()